电气特性 Electrical Characteristics:
项目 Item | 参数值 Parameter Value |
电阻 Resistance (Vcc-Gnd) | 5KΩ ±40% |
额定功率 Rated Power | 5mW |
额定电压 Rated Voltage | 5V DC |
杂音 Noise | Less than 300mVp-p |
中心位分压比Center Position Voltage | 50%±7% |
复位精度 Returning Accuracy Rate | ≤5.0% (Initial) |
≤6.3% (After Reliability Test) |
机械特性 Mechanical Characteristics:
项目 Item | 参数值 Parameter Value |
摇杆操作角度 Operation Angle of Lever | Single side: 16.5°Typ. |
摇杆作用力 Operating Force of Lever | 0.55±0.3 N |
中心按压力(开关) Center Switch Force | 6.0 ± 2.5N |
中心按压行程(开关) Center Switch Travel | 0.4 (+0.4/-0.2) mm |
摇杆复归精度 Accuracy of Reset Position of Lever | ±3゚ |
耐久性能 Endurance Characteristics:
项目 Item | 参数值 Parameter Value |
旋转寿命 Rotational Life | Over 1,200,000 Cycles |
开关寿命 Durability of Switch | Over 500,000 Cycles |