电气特性 Electrical Characteristics:
项目 | 参数值 |
电阻 Resistance (Vcc-Gnd) | 2.3KΩ ±30% / 10KΩ ±30% |
额定功率 Rated Power | Linear taper B: 0.0125W |
额定电压 Rated Voltage | Linear Taper B: AC50V, DC5V |
杂音 Noise | Less than 300m Vp-p |
中心位分压比Center Position Voltage | 50%±7% |
复位精度Returning accuracy rate | ≤4.0% (Initial) |
≤5.5% (After Reliability test) |
机械特性 Mechanical Characteristics:
项目 | 参数值 |
摇杆操作角度Operation angle of Lever | Single side: 26°Max. |
摇杆操作力Operating force of Lever | 12±5 mN·m |
中心按压力(开关) Center Switch force | 7.0 ± 2.0 N |
中心按压行程(开关) Center Switch Travel | 0.55 +0.5/-0.4 mm |
摇杆复归精度Accuracy of Reset Position of Lever | ±3° |
耐久性能 Endurance Characteristics:
项目 | 参数值 |
旋转寿命Rotational Life | 2,000,000 cycles以上 |
实力值:10,000,000 cycles以上 | |
开关寿命Durability of switch | 1,000,000 cycles以上 |