电气特性 Electrical Characteristics:
项目 | 参数值 |
电阻 Resistance (Vcc-Gnd) | 5KΩ ±30% |
额定功率 Rated Power | 5mW |
额定电压 Rated Voltage | 5V DC |
杂音 Noise | Less than 300mVp-p |
中心位分压比Center Position Voltage | 50%±7% |
复位精度 Returning accuracy rate | ≤5.0% (Initial) |
≤6.3% (After Reliability test) |
机械特性 Mechanical Characteristics:
项目 | 参数值 |
摇杆操作角度 Operation angle of Lever | Single side: 16.5°Typ. |
摇杆操作力 Operating force of Lever | 0.55±0.3N |
中心按压力(开关) Center Switch force | 6.0 ± 2.5 N |
中心按压行程(开关) Center Switch Travel | 0.4 (+0.4/-0.2) mm |
摇杆复归精度 Accuracy of Reset Position of Lever | ±3゚ |
耐久性能 Endurance Characteristics:
项目 | 参数值 |
旋转寿命 Rotational Life | 2,000,000 cycles以上 |
开关寿命 Durability of switch | 500,000 cycles以上 |