




产品参数电气特性 Electrical Characteristics:
| 项目 | 参数值 |
| 电阻 Resistance (Vcc-Gnd) | 5KΩ ±30% |
| 额定功率 Rated Power | 5mW |
| 额定电压 Rated Voltage | 5V DC |
| 杂音 Noise | Less than 300m Vp-p |
| 中心位分压比Center Position Voltage | 50%±7% |
| 复位精度 Returning accuracy rate | ≤5.5% (Initial) |
| ≤8.2% (After Reliability test) |
机械特性 Mechanical Characteristics:
| 项目 | 参数值 |
| 操作行程 Sliding Travel | 2.0 mm +0.2/-0.0mm |
| 滑动操作力 Sliding Operating Force | 0.80±0.3 N |
| 摇杆复归精度 Accuracy of Reset Position of Lever | ±3° |
耐久性能 Endurance Characteristics:
| 项目 | 参数值 |
| 旋转寿命 Rotational Life | 1,200,000 cycles以上(Z Load:1N-3N) |
